TEK ÇIKIŞLI UPS FONKSİYONLU AKÜ ŞARJ CİHAZI | |||||||
Model | Giriş | Çıkış 1 | Çıkış 2 | Çıkış 3 | Ebatlar | ||
50W | |||||||
RT-50A | 88-264VAC 125-373VDC | 5VDC 4A | 12VDC 2A | -5VDC 0.5A | 99x97x36 mm | ||
RT-50B | 88-264VAC 125-373VDC | 5VDC 4A | 12VDC 2A | -12VDC 0.5A | 99x97x36 mm | ||
RT-50C | 88-264VAC 125-373VDC | 5VDC 4A | 15VDC 1.5A | -15VDC 0.5A | 99x97x36 mm | ||
RT-50D | 88-264VAC 125-373VDC | 5VDC 3A | 24VDC 1A | 12VDC 1A | 99x97x36 mm | ||
85W | |||||||
RT-85A | 88-264VAC 125-373VDC | 5VDC 8A | 12VDC 3.5A | -5VDC 0.5A | 159x97x38 mm | ||
RT-85B | 88-264VAC 125-373VDC | 5VDC 8A | 12VDC 3.5A | -12VDC 0.5A | 159x97x38 mm | ||
RT-85C | 88-264VAC 125-373VDC | 5VDC 7A | 15VDC 3A | -15VDC 0.5A | 159x97x38 mm | ||
RT-85D | 88-264VAC 125-373VDC | 5VDC 6A | 24VDC 2A | 12VDC 1A | 159x97x38 mm | ||
125W | |||||||
RT-125A | 115-230VAC 240-370VDC | 5VDC 12A | 12VDC 5.5A - | -5VDC 1A | 199x98x38 mm | ||
RT-125B | 115-230VAC 240-370VDC | 5VDC 12A | 12VDC 5A | -12VDC 1A | 199x98x38 mm | ||
RT-125C | 115-230VAC 240-370VDC | 5VDC 10A | 15VDC 4.5A | -15VDC 1A | 199x98x38 mm | ||
RT-125D | 115-230VAC 240-370VDC | 5VDC 8A | 12VDC 2A | 24VDC 3A | 199x98x38 mm | ||
RT-85 ve RT-125 serilerinde 5VDC çıkışlarından en az 2A akım çekilmelidir. | |||||||
DÖRT ÇIKIŞLI SWITCHING GÜÇ KAYNAĞI | |||||||
Model | Giriş | Çıkış 1 | Çıkış 2 | Çıkış 3 | Çıkış 4 | Ebatlar | |
65W | |||||||
RQ-65B | 88-264VAC 125-373VDC | 5VDC 6A | 12VDC 2A | -5VDC 0.5A | -12VDC 0.5A | 129 X 98 X 38 mm | |
RQ-65C | 88-264VAC 125-373VDC | 5VDC 5A | 15VDC 2A | -5VDC 0.5A | -15VDC 0.5A | 130 X 98 X 38 mm | |
RQ-65D | 88-264VAC 125-373VDC | 5VDC 4A | 12VDC 1.5A | 24DC 1A | -12VDC 0.5A | 131 X 98 X 38 mm | |
125W | |||||||
RQ-125B | 88-132VAC/176-264VAC | 5VDC 11A | 12VDC 4.5A | -5VDC 1A | -12VDC 0.5A | 199 X 98 X 38 mm | |
RQ-125C | 88-132VAC/176-264VAC | 5VDC 10A | 15VDC 4A | -5VDC 1A | -15VDC 0.5A | 200 X 98 X 38 mm | |
RQ-125D | 88-132VAC/176-264VAC | 5VDC 8A | 12VDC 2.5A | 24DC 2A | -12VDC 0.5A | 201 X 98 X 38 mm | |
320W | |||||||
QP-320D | 90-264VAC 127-370VDC | 5VDC 20A | 12VDC 10A | 24VDC 3A | -12VDC 2A | 215x115x50 mm | |
QP-320F | 90-264VAC 127-370VDC | 5VDC 20A | 15VDC 8A | 24VDC 3A | -15VDC 1.6A | 215x115x50 mm | |
RQ-125 serisinde 5VDC çıkışlarından en az 2A akım çekilmelidir. | |||||||
QP-320 serisinde 5VDC çıkışlarından en az 2.5A akım çekilmelidir. | |||||||
Ebatlar (Boy x En x Yükseklik) mm. |