Teknik Veriler | |||||
Soketsiz ölçüler, G x Y x D | Cam | Plastik | |||
Çalışma voltajı | |||||
Anahtarlama çıkışları | |||||
Bağlantı tipi | |||||
Koruma sınıfı | |||||
Sertifikasyonlar | |||||
Gövde | Silikon, pirinç, | Plastik | |||
paslanmaz çelik | |||||
Tek yönlü sensörler | |||||
Algılama mesafesi | 0- 450 mm | 0- 1700 mm | |||
Verici | |||||
Çıkış tipi | |||||
Anahtarlama frekansı | |||||
Yansıtma sensörleri | |||||
Algılama mesafesi | |||||
Verici | |||||
Çıkış tipi | |||||
Anahtarlama frekansı | |||||
Enerjik tarayıcı | |||||
Algılama mesafesi | 0- 80 mm | 0- 270 mm | |||
Verici | |||||
Çıkış tipi | |||||
Anahtarlama frekansı | |||||
Arka plan bastırmalı tarayıcı | |||||
Algılama mesafesi | |||||
Verici | |||||
Çıkış tipi | |||||
Anahtarlama frekansı | |||||
Ek işlevler | |||||
Şeffaf maddeler | |||||
Güvenlik ışık bariyerleri - Kategori 2 | |||||
Uyarı çıkışı | |||||
Aktivasyon girdisi | |||||
Aktif yabancı ışık bastırma A2LS | |||||
Özellikler | |||||
Cam ve plastik: Düz veya yandan ışığın girdiği açıklık. Farklı ek lensler. Sadece plastik, diziler, V tasarım. Farklı lif yapısı, ör. yüksek esneklik, Coax, yüksek hassasiyet ve ısı dayanımı. |