Teknik Veriler | ||||
Soketsiz ölçüler, G x Y x D | M18 x 46.3 / 74.3 / 77.6 mm | |||
M30 x 88.8 mm | ||||
Çalışma voltajı | 10-30 V DC / 12 -30 V DC | |||
Anahtarlama çıkışları | PNP, NPN | |||
Bağlantı tipi | M12 | |||
Koruma sınıfı | ||||
Sertifikasyonlar | CE, CULUS | |||
Gövde | Plastik | |||
Tek yönlü sensörler | ||||
Algılama mesafesi | ||||
Verici | ||||
Çıkış tipi | ||||
Anahtarlama frekansı | ||||
Yansıtma sensörleri | ||||
Algılama mesafesi | 0- 300, 0- 800, 0- 400, 0- 1600 mm | |||
Verici | Ultrasonik (300 / 230 kHz) | |||
Çıkış tipi | NC (obje algılandı) | |||
Anahtarlama frekansı | 8/ 5/ 1 Hz | |||
Enerjik tarayıcı | ||||
Algılama mesafesi | ||||
Verici | ||||
Çıkış tipi | ||||
Anahtarlama frekansı | ||||
Arka plan bastırmalı tarayıcı | ||||
Algılama mesafesi | 40- 300, 50- 400, 80- 1200, 150- 1600, 250- 3500, 350- 6000 mm | |||
Verici | Ultrasonik (200/ 230/ 300 kHz) | |||
Çıkış tipi | NO/NC (obje algılandı) | |||
Anahtarlama frekansı | 1/ 2/ 5/ 8/ 10 Hz | |||
Ek işlevler | ||||
Şeffaf maddeler | ||||
Güvenlik ışık bariyerleri - Kategori 2 | ||||
Uyarı çıkışı | ||||
Aktivasyon girdisi | ||||
Aktif yabancı ışık bastırma A2LS | ||||
Özellikler | ||||
PC ile parametrelenebilir. Teach-In. Açılı başlı model. 1 veya 2 anahtarlama çıkışı. Senkronizasyon ve multipleks fonksiyonu. Sıcaklık kompanzasyonu. |